Dans les jupes de ma mère
Création le : Théâtre municipal de Coutances (Coutances)
Conception | Toutito Teatro |
---|---|
Alix Lauvergeat | |
Interprétation | Ixchel Cuadros |
Ádám Baladincz ou Thomas Gornet | |
Scénographie | Alix Lauvergeat |
Marion Danlos | |
Franck Bourget | |
Costumes | Alix Lauvergeat |
Marion Danlos | |
Franck Bourget | |
Lumières | Franck Bourget |
Musique originale | Denis Montjanel |
Regard extérieur | Sandrine Nobileau |
Administration | Marie-Louise André |
Diffusion | Florence Chérel (MYND Productions) |
Production | Compagnie Toutito Teatro (Cherbourg-en-Cotentin) |
Dates
2018-2019 | Théâtre municipal de Coutances (Coutances) | → | [1 rep. + 9 scol.] | ||
″2018-2019 | Espace culturel Beaumarchais (Maromme) | [1 rep.] | |||
2019 | Saperlipopette (Montpellier) | → | [6 rep.] | Théâtre d'O (Studio Gabriel Monnet) | |
″2019 | RéciDives (Dives-sur-Mer) | → | [4 rep.] | Salle Colleville | |
2019-2020 | La Passerelle (Rixheim) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2019-2020 | Théâtre Charles Dullin (Le Grand-Quevilly) | [2 rep.] | |||
2019 | En Ribambelle ! (Marseille) | → | [2 rep.] | Forum de Berre (Berre l'Étang) | |
″2019 | ″En Ribambelle ! (Marseille) | → | [6 rep.] | Théâtre Massalia | |
2019-2020 | Côté Cour (Besançon) | [3 rep.] | Centre Culturel Polyvalent (Mandeure) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | → | [3 rep.] | Salle des fêtes de Maîche (Maîche) | |
″2019-2020 | MJC Palente (Besançon) | [1 rep.] | |||
2019 | Noël en Scènes (Dijon) | La Minoterie | |||
2019-2020 | Auditorium de Lure (Lure) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2019-2020 | Côté Cour (Besançon) | [3 rep.] | Salle des fêtes d'Héricourt (Héricourt) | ||
″2019-2020 | L'Éclat (Pont-Audemer) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
2020 | Momix (Kingersheim) | → | [2 rep. + 1 scol.] | CREA | |
″2020 | Méli Mélo (Canéjan) | [1 rep.] | Centre culturel Gilles Pézat (Beautiran) | ||
″2020 | ″Méli Mélo (Canéjan) | → | [3 rep.] | Centre Simone Signoret | |
″2020 | Festival Ribambelle (Blainville-sur-Orne) | → | [2 rep. + 3 scol.] | Théâtre du Champ Exquis | |
″2020 | Région(s) en Scène(s) Normandie (Le Havre) | [1 rep.] | Centre culturel Juliobona (Le Café) (Lillebonne) | ||
2019-2020 | Théâtre Le Passage (Fécamp) | → | [2 rep. + 5 scol.] | annulation (Épidémie Covid-19) | |
″2019-2020 | Théâtre de Chartres (Chartres) | [3 rep.] | (Petit Théâtre) | annulation (Épidémie Covid-19) | |
″2019-2020 | Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | → | [2 rep. + 2 scol.] | annulation (Épidémie Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre de Chartres (Chartres) | [3 rep.] | (Petit Théâtre) | ||
″2020-2021 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | → | [1 rep. + 6 scol.] | Petit-Caux | annulation (Confinement Covid-19) |
″2020-2021 | Espace culturel Armorica (Plouguerneau) | [2 rep.] | |||
″2020-2021 | Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2020-2021 | Théâtre municipal Ducourneau (Agen) | → | [2 rep. + 3 scol.] | ||
″2020-2021 | Théâtre + Cinéma (Narbonne) | → | [12 rep.] | ||
″2020-2021 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) | [2 rep.] | (Scène Églantine) | ||
″2020-2021 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [1 rep. + 5 scol.] | Salle Rive Gauche | |
Représentation à venir | |||||
″2020-2021 | Théâtre de l'Olivier (Istres) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre municipal de Coutances (Coutances) |
Le Volcan (Le Havre) | |
La Minoterie (Dijon) |