[Plaire] Abécédaire de la séduction
Création le : Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort)
Conception | Jérôme Rouger |
---|---|
Interprétation | Jérôme Rouger |
Scénographie | Mathieu Desailly |
Costumes | Pauline Kieffer |
Lumières | Josué Fillonneau |
Mathieu Marquis | |
Son | Laurent Baraton |
Jaime Chao | |
Vidéo | Jaime Chao |
Graphisme | Mathieu Desailly |
Regard extérieur | Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau |
Administration | Agnès Rambaud |
Production | Guillaume Rouger |
Communication | Maxime Debernard |
Diffusion | Guillaume Rouger |
Régie générale | Josué Fillonneau |
Régie son | Bertrand Coquin (renfort son) [2018...] |
Production | Compagnie La Martingale (Poitiers) |
Dates
2016-2017 | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | ⇒ | [4 rep.] | |
″2016-2017 | TAP (Poitiers) | ⇒ | [2 rep.] | (Théâtre) |
″2016-2017 | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | ⇒ | [2 rep.] | La Fabrique (Dole) |
″2016-2017 | Les 3T (Châtellerault) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Le Gallia Théâtre-Cinéma (Saintes) | ⇒ | [2 rep.] | |
″2016-2017 | Théâtre d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Scènes de territoire (Bressuire) | ⇒ | [2 rep.] | |
″2016-2017 | Théâtre de l'Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande) | [1 rep.] | ||
2017 | Mythos (Rennes) | ⇒ | [2 rep.] | La Paillette MJC - Théâtre |
2016-2017 | La Canopée (Ruffec) | [1 rep.] | ||
2017-2018 | La Mégisserie (Saint-Junien) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Les Sept Collines (Tulle) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtres en Dracénie (Draguignan) | ⇒ | [4 rep.] | Pôle culturel Chabran (Auditorium de la Dracénie) |
″2017-2018 | Le Salmanazar (Épernay) | [1 rep.] | (Grande salle) | |
″2017-2018 | La Caravelle (Marcheprime) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre du Cloître (Bellac) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Moulin du Roc (Niort) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Espace culturel Sainte-Anne (Saint-Lyphard) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | L'Avant-Scène (Cognac) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | ⇒ | [2 rep.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) |
″2017-2018 | Espace culturel d'Albret (Nérac) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | La Nacelle (Aubergenville) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | ⇒ | [2 rep.] | Théâtre de la Roche-sur-Yon |
″2017-2018 | ″Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | [1 rep.] | Chaillé-sous-les-Ormeaux | |
″2017-2018 | ″Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | [1 rep.] | Thorigny-sur-Marne | |
″2017-2018 | Onyx-La Carrière (Saint-Herblain) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | L'Imagiscène (Terrasson-Lavilledieu) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Grand Angle (Voiron) | [1 rep.] | ||
2018 | Festival d'Avignon Off (Avignon) | ⇒ | [20 rep.] | 11 • Gilgamesh Belleville (Salle 1) |
2018-2019 | Théâtre de Thouars (Thouars) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | [1 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | |
″2018-2019 | Théâtre municipal Ducourneau (Agen) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Le Cargo (Segré) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Espace Malraux (Chambéry) | ⇒ | [2 rep.] | Théâtre Charles Dullin |
″2018-2019 | ScénOgraph / Théâtre de l'Usine, Saint-Céré (Saint-Céré) | [1 rep.] | Théâtre de l'Usine | |
″2018-2019 | Théâtre de l'Agora (Évry) | ⇒ | [2 rep.] | Théâtre Éphémère |
″2018-2019 | Le Galet (Pessac) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | CIRCa (Auch) | [1 rep.] | CIRC (Dôme de Gascogne) | |
Représentations à venir | ||||
″2018-2019 | Le Vieux Couvent (Muzillac) | [1 rep.] | ||
2019 | Festival Solo (Chelles) | [1 rep.] | Espace Lino Ventura (Torcy) | |
2018-2019 | Théâtre de Gascogne (Mont-de-Marsan) | [1 rep.] | Le Péglé | |
″2018-2019 | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | ⇒ | [2 rep.] | (grande salle) |
″2018-2019 | Théâtre de Cornouaille (Quimper) | ⇒ | [2 rep.] | |
″2018-2019 | Les Carmes (Langon) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) |
Le Gallia Théâtre-Cinéma (Saintes) | |
Résidence | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) |
TAP (Poitiers) | |
Théâtre de l'Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande) | |
Scènes de territoire (Bressuire) | |
Quai des arts (Rumilly) | |
Aide | DRAC Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) |
Ville de Parthenay |